Interne ID | FD1831 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 36341 |
Ort | Lauterbach |
Flur | 2 |
Flurstück | 373 |
Gemarkung | Lauterbach |
Wohnfläche | 163 m² |
Grundstücksgröße | 584 m² |
Anzahl Wohnräume | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Dachform | Mansarddach |
Keller | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 1 Carport |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Garten | Ja |
Wintergarten | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.464,19 € |
Innenprovision | 5,8 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Provisionsfrei für den Käufer | Ja |
Interne ID | FD1831 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 36341 | Ort | Lauterbach |
Flur | 2 | Flurstück | 373 |
Gemarkung | Lauterbach | Wohnfläche | 163 m² |
Grundstücksgröße | 584 m² | Anzahl Wohnräume | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 | Anzahl Balkone | 1 |
Dachform | Mansarddach | Keller | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 1 Carport | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Garten | Ja | Wintergarten | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 239.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.464,19 € | Innenprovision | 5,8 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Provisionsfrei für den Käufer | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2030
Endenergiebedarf: 230.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0661 2505070
Email: hallo@mein-atrium.de
Ihr Team von ATRIUM Immobilien e.K.
hallo@mein-atrium.de
Tel.: 0661 2505070
Ihr freundlicher Makler in Fulda