Interne ID | FD1595 |
Bezugsfrei ab | 01.04.2019 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 36100 |
Ort | Petersberg |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 116 m² |
Anzahl Wohnräume | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Bauweise | Massiv |
Keller | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Qualität | Normal |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.000 € |
Mietpreis pro qm | 6,03 € |
Kaution | 1.400 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Interne ID | FD1595 | Bezugsfrei ab | 01.04.2019 |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 36100 |
Ort | Petersberg | Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 116 m² | Anzahl Wohnräume | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 | Bauweise | Massiv |
Keller | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Qualität | Normal |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.000 € |
Mietpreis pro qm | 6,03 € | Kaution | 1.400 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2024
Endenergieverbrauch: 159.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0661 2505070
Email: hallo@mein-atrium.de
Ihr Team von ATRIUM Immobilien e.K.
hallo@mein-atrium.de
Tel.: 0661 2505070
Ihr freundlicher Makler in Fulda