Interne ID | FD1740 |
Bezugsfrei ab | 01.12.2020 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 36043 |
Ort | Fulda |
Etage | 1. Stock |
Vermietbare Fläche | 129 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Bauweise | Massiv |
Qualität | Normal |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 194 € |
Warmmiete | 894 € |
Mietpreis pro qm | 5,04 € |
Aussenprovision | 2,5 Kaltmieten zzgl. Mw.St., zahlbar vom Mieter |
Kaution | 1.300 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Interne ID | FD1740 | Bezugsfrei ab | 01.12.2020 |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 36043 |
Ort | Fulda | Etage | 1. Stock |
Vermietbare Fläche | 129 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Bauweise | Massiv | Qualität | Normal |
Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 194 € |
Warmmiete | 894 € | Mietpreis pro qm | 5,04 € |
Aussenprovision | 2,5 Kaltmieten zzgl. Mw.St., zahlbar vom Mieter | Kaution | 1.300 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.06.2028
Endenergieverbrauch: 92.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 92.90 kWh/(m²*a)
hallo@mein-atrium.de
Tel.: 0661 2505070
Ihr freundlicher Makler in Fulda